日期: 2024-1-29
序號 | 項目 | 單位 | 檢測結果 | ||
王家里水廠 | 涼亭山水廠 | 花湖水廠 | |||
1 | 渾濁度 | NTU | 0.33 | 0.20 | 0.29 |
2 | 色度 | 度 | <5 | <5 | <5 |
3 | 臭、味 | 無 | 無 | 無 | |
4 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 | |
5 | 余氯 | mg/L | 0.60 | 0.90 | 0.85 |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.20 | 1.12 | 1.12 |
7 | 細菌總數 | CFU/mL | 3 | 5 | 4 |
8 | 總大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
9 | 耐熱大腸菌群 | MPN/100mL | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
備注: |